/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60151689/801350776.jpg.0.jpg)
The official draft order, as of Friday morning has been released. Noticeably, a lot of first-round picks have exchanged hands this year, as well as second- and third-round picks.
Here’s a handy guide, broken down round by round, of who is picking when, to refer back to over the weekend.
Round One
Round One
Pick (Overall) | Team | Acquired From |
---|---|---|
Pick (Overall) | Team | Acquired From |
1 | Buffalo | |
2 | Carolina | |
3 | Montreal | |
4 | Ottawa | optional to Colorado |
5 | Arizona | |
6 | Detroit | |
7 | Vancouver | |
8 | Chicago | |
9 | NY Rangers | |
10 | Edmonton | |
11 | NY Islanders | |
12 | NY Islanders | via Calgary |
13 | Dallas | |
14 | Philadelphia | via St. Louis |
15 | Florida | |
16 | Colorado | |
17 | New Jersey | |
18 | Columbus | |
19 | Philadelphia | |
20 | Los Angeles | |
21 | San Jose | |
22 | Ottawa | via Pittsburgh |
23 | Anaheim | |
24 | Minnesota | |
25 | Toronto | |
26 | NY Rangers | via Boston |
27 | Chicago | via Nashville |
28 | NY Rangers | via Tampa Bay |
29 | St. Louis | via Winnipeg |
30 | Detroit | via Vegas |
31 | Washington |
As mentioned, a lot of first-round picks changed hands this year, but most of them fall in the second half of the first-round — the cost of acquiring players for a playoff push. As for the Ottawa pick, as of the Matt Duchene trade in November, the Senators have optioned to retain their pick and send the Avalanche their first-round pick in the 2019 NHL Draft instead.
Round Two
Round Two
Pick (Overall) | Team | Acquired From |
---|---|---|
Pick (Overall) | Team | Acquired From |
32 | Buffalo | |
33 | Detroit | via Ottawa, from New York Rangers |
34 | Florida | via Arizona |
35 | Montreal | |
36 | Detroit | |
37 | Vancouver | |
38 | Montreal | via Chicago |
39 | NY Rangers | |
40 | Edmonton | |
41 | NY Islanders | |
42 | Carolina | |
43 | NY Islanders | via Calgary |
44 | Dallas | |
45 | St. Louis | |
46 | Washington | via Florida from New Jersey |
47 | Colorado | |
48 | NY Rangers | via New Jersey |
49 | Columbus | |
50 | Philadelphia | |
51 | Los Angeles | |
52 | Toronto | via San Jose |
53 | Pittsburgh | |
54 | Anaheim | |
55 | Arizona | via Minnesota |
56 | Montreal | via Toronto |
57 | Boston | |
58 | Colorado | via Nashville |
59 | Tampa Bay | |
60 | Winnipeg | |
61 | Vegas | |
62 | Montreal | via Washington |
No Sharks picks, but Montreal has four. Doug Wilson, work your magic.
Round Three
Round Three
Pick (Overall) | Team | Acquired From |
---|---|---|
Pick (Overall) | Team | Acquired From |
63 | Minnesota | via Buffalo |
64 | Pittsburgh | via Ottawa |
65 | Arizona | |
66 | Montreal | |
67 | Detroit | |
68 | Vancouver | |
69 | Chicago | |
70 | NY Rangers | |
71 | Edmonton | |
72 | NY Islanders | |
73 | Arizona | via Carolina |
74 | Arizona | via Calgary |
75 | Dallas | |
76 | St. Louis | |
77 | Boston | via Florida |
78 | Colorado | |
79 | Anaheim | via New Jersey |
80 | Columbus | |
81 | Detroit | via Philadelphia |
82 | Los Angeles | |
83 | Toronto | via San Jose |
84 | Detroit | via Pittsburgh |
85 | Anaheim | |
86 | Minnesota | |
87 | Chicago | via Toronto from New Jersey and Washington |
88 | NY Rangers | via Boston |
89 | Nashville | |
90 | Tampa Bay | |
91 | Winnipeg | |
92 | Minnesota | via Vegas |
93 | Washington |
Again, no Sharks picks, but Minnesota, Arizona, and Detroit have three apiece.
Round Four
Round Four
Pick (Overall) | Team | Acquired From |
---|---|---|
Pick (Overall) | Team | Acquired From |
94 | Buffalo | |
95 | Ottawa | |
96 | Carolina | via Arizona |
97 | Montreal | |
98 | Detroit | |
99 | Vegas | via Vancouver from Pittsburgh |
100 | Dallas | via Chicago |
101 | NY Rangers | |
102 | Montreal | via Edmonton |
103 | NY Islanders | |
104 | Carolina | |
105 | Calgary | |
106 | Dallas | |
107 | St. Louis | |
108 | Calgary | via Florida |
109 | Colorado | |
110 | New Jersey | |
111 | Nashville | via Columbus |
112 | Philadelphia | |
113 | Los Angeles | |
114 | San Jose | |
115 | Vegas | via Pittsburgh from Tampa Bay |
116 | Anaheim | |
117 | Buffalo | via Minnesota |
118 | Toronto | |
119 | Boston | |
120 | Chicago | via Nashville |
121 | Tampa Bay | |
122 | Montreal | via Winnipeg |
123 | San Jose | via Florida from Vegas |
124 | Washington |
Two Sharks picks in this round, thanks Florida!
Round Five
Round Five
Pick (Overall) | Team | Acquired From |
---|---|---|
Pick (Overall) | Team | Acquired From |
125 | Buffalo | |
126 | Ottawa | |
127 | Philadelphia | via Arizona |
128 | Montreal | |
129 | Pittsburgh | via Detroit |
130 | Vancouver | |
131 | Nashville | via Chicago |
132 | NY Rangers | |
133 | Edmonton | |
134 | NY Islanders | |
135 | Vegas | via Carolina |
136 | New Jersey | via Calgary from Arizona |
137 | Dallas | |
138 | St. Louis | |
139 | San Jose | via Florida |
140 | Colorado | |
141 | New Jersey | |
142 | Chicago | via Columbus |
143 | Philadelphia | |
144 | Los Angeles | |
145 | San Jose | |
146 | Pittsburgh | |
147 | Anaheim | |
148 | Minnesota | |
149 | Toronto | |
150 | Winnipeg | via Boston |
151 | Nashville | |
152 | Tampa Bay | |
153 | Winnipeg | |
154 | Vegas | |
155 | Minnesota | via Washington |
Florida again doing the Sharks a solid. This is where the number of picks traded starts to drop off, so expect picks from this point to move on draft day.
Round Six
Round Six
Pick (Overall) | Team | Acquired From |
---|---|---|
Pick (Overall) | Team | Acquired From |
156 | Buffalo | |
157 | Ottawa | |
158 | Arizona | |
159 | Detroit | via Montreal |
160 | Detroit | |
161 | Vancouver | |
162 | Chicago | |
163 | NY Rangers | |
164 | Edmonton | |
165 | Los Angeles | via New York Islanders |
166 | Carolina | |
167 | Calgary | |
168 | Dallas | |
169 | St. Louis | |
170 | Florida | |
171 | Colorado | |
172 | New Jersey | |
173 | Columbus | |
174 | Philadelphia | |
175 | Los Angeles | |
176 | San Jose | |
177 | Pittsburgh | |
178 | Anaheim | |
179 | Minnesota | |
180 | Vegas | via Toronto |
181 | Boston | |
182 | San Jose | via Nashville |
183 | Tampa Bay | |
184 | Winnipeg | |
185 | Vegas | |
186 | Washington |
Only four picks moved, including San Jose acquiring Nashville’s pick at the trade deadline this year.
Round Seven
Round Seven
Pick (Overall) | Team | Acquired From |
---|---|---|
Pick (Overall) | Team | Acquired From |
187 | Buffalo | |
188 | Ottawa | |
189 | Arizona | |
190 | Philadelphia | via Montreal |
191 | Detroit | |
192 | Vancouver | |
193 | Chicago | |
194 | Ottawa | via New York Rangers |
195 | Edmonton | |
196 | NY Islanders | |
197 | Carolina | |
198 | Calgary | |
199 | Dallas | |
200 | St. Louis | |
201 | Florida | |
202 | Colorado | |
203 | New Jersey | |
204 | Columbus | |
205 | Philadelphia | |
206 | Tampa Bay | via Los Angeles |
207 | Ottawa | va San Jose |
208 | Pittsburgh | |
209 | Toronto | via Anaheim |
210 | Minnesota | |
211 | Toronto | |
212 | Boston | |
213 | Nashville | |
214 | Tampa Bay | |
215 | Winnipeg | |
216 | Carolina | via Vegas |
217 | Washington |
Six picks moved around, and the Sharks are empty-handed for the final round. Who knows if they’ll stay that way, though.