Scoring Chances: Game 22 vs. Tampa Bay
Our look at the head-to-head, team totals and on-ice scoring chances from the Sharks' 5-1 win over Tampa Bay on Thursday night.
Complete scoring chance summary
Team | Period | Time | Note | Home | Away | State | ||||||||||
Home | 1 | 18:56 | Couture rebound from Wingels, save | 7 | 12 | 31 | 39 | 57 | 61 | 7 | 16 | 25 | 26 | 39 | 51 | 5v5 |
Away | 1 | 17:53 | Malone from Killorn, miss | 5 | 8 | 9 | 27 | 31 | 81 | 2 | 8 | 12 | 17 | 23 | 39 | 5v5 |
Home | 1 | 16:23 | Wingels from Couture, goal | 7 | 12 | 31 | 39 | 57 | 61 | 6 | 16 | 26 | 39 | 51 | 77 | 5v5 |
Away | 1 | 12:11 | Killorn off turnover, save | 8 | 9 | 22 | 31 | 44 | 81 | 8 | 12 | 17 | 23 | 39 | 77 | 5v5 |
Home | 1 | 11:38 | Sheppard rebound, miss | 5 | 8 | 15 | 27 | 31 | 81 | 2 | 8 | 14 | 19 | 39 | 44 | 5v5 |
Away | 1 | 11:05 | Purcell rebound from Gudas, save | 7 | 12 | 31 | 39 | 57 | 61 | 7 | 16 | 25 | 26 | 39 | 51 | 5v5 |
Away | 1 | 9:58 | Palat deflection from Johnson, save | 5 | 19 | 27 | 31 | 48 | 88 | 6 | 9 | 18 | 39 | 71 | 77 | 5v5 |
Home | 1 | 8:37 | Couture from Thornton on 3on1, save (5v4 PP) | 8 | 12 | 19 | 22 | 31 | 39 | 6 | 9 | 18 | 39 | 77 | 5v4 | |
Home | 1 | 8:28 | Couture from Thornton, save (5v4 PP) | 8 | 12 | 19 | 22 | 31 | 39 | 6 | 9 | 18 | 39 | 77 | 5v4 | |
Home | 1 | 7:37 | Hertl backhand from Wingels, miss (5v4 PP) | 9 | 31 | 44 | 48 | 57 | 61 | 7 | 19 | 25 | 39 | 44 | 5v4 | |
Home | 1 | 6:57 | Burns wraparound from Pavelski, save | 5 | 8 | 27 | 31 | 81 | 88 | 2 | 9 | 17 | 18 | 39 | 77 | 5v5 |
Home | 1 | 6:27 | Wingels one-timer from Couture, miss | 7 | 12 | 31 | 39 | 57 | 61 | 2 | 8 | 16 | 26 | 39 | 51 | 5v5 |
Away | 1 | 5:05 | St. Louis from Brown, save (5v4 PP) | 7 | 8 | 12 | 27 | 31 | 16 | 23 | 26 | 39 | 51 | 77 | 4v5 | |
Away | 1 | 4:55 | Purcell one-timer from Filppula, save (5v4 PP) | 7 | 8 | 12 | 27 | 31 | 16 | 23 | 26 | 39 | 51 | 77 | 4v5 | |
Away | 1 | 4:03 | St. Louis from Filppula, miss (5v4 PP) | 7 | 8 | 12 | 27 | 31 | 16 | 23 | 26 | 39 | 51 | 77 | 4v5 | |
Home | 1 | 3:32 | Burns from Hertl, miss | 19 | 31 | 44 | 48 | 61 | 88 | 7 | 9 | 18 | 25 | 39 | 71 | 5v5 |
Home | 1 | 2:27 | Boyle rebound from Demers, save | 5 | 10 | 15 | 18 | 22 | 31 | 7 | 9 | 18 | 25 | 39 | 71 | 5v5 |
Home | 1 | 1:45 | Havlat from Kennedy on 2on1, save | 7 | 8 | 9 | 31 | 61 | 81 | 2 | 8 | 14 | 19 | 39 | 44 | 5v5 |
Home | 1 | 0:54 | Marleau breakaway from Wingels, save | 12 | 22 | 31 | 39 | 44 | 57 | 6 | 16 | 26 | 39 | 51 | 77 | 5v5 |
Home | 1 | 0:03 | Boyle from Pavelski, save (5v4 PP) | 8 | 12 | 19 | 22 | 31 | 39 | 7 | 9 | 18 | 25 | 39 | 5v4 | |
Home | 2 | 19:40 | Couture backhand from Thornton, miss (5v4 PP) | 8 | 12 | 19 | 22 | 31 | 39 | 2 | 6 | 19 | 39 | 44 | 5v4 | |
Home | 2 | 19:04 | Thornton deflection from Pavelski, save (5v4 PP) | 8 | 12 | 19 | 22 | 31 | 39 | 7 | 9 | 18 | 25 | 39 | 5v4 | |
Away | 2 | 14:46 | Crombeen wraparound, save | 10 | 15 | 18 | 22 | 31 | 44 | 7 | 14 | 19 | 25 | 39 | 44 | 5v5 |
Away | 2 | 14:04 | Purcell from Filppula, save | 7 | 12 | 31 | 39 | 57 | 61 | 2 | 8 | 16 | 26 | 39 | 51 | 5v5 |
Home | 2 | 13:10 | Kennedy backhand from Havlat, save | 5 | 8 | 9 | 27 | 31 | 81 | 6 | 14 | 19 | 39 | 44 | 77 | 5v5 |
Home | 2 | 11:58 | Havlat from Pavelski, save | 8 | 9 | 22 | 31 | 44 | 81 | 6 | 12 | 17 | 23 | 39 | 77 | 5v5 |
Away | 2 | 11:32 | Filppula from St. Louis, save | 7 | 12 | 31 | 39 | 57 | 61 | 2 | 8 | 16 | 26 | 39 | 51 | 5v5 |
Home | 2 | 8:14 | Wingels one-timer from Marleau, goal | 7 | 12 | 31 | 39 | 57 | 61 | 7 | 16 | 25 | 26 | 39 | 51 | 5v5 |
Away | 2 | 4:57 | Purcell deflection from Carle, miss | 7 | 12 | 31 | 39 | 57 | 61 | 7 | 16 | 25 | 26 | 39 | 51 | 5v5 |
Away | 2 | 4:37 | Filppula one-timer from Purcell, save | 7 | 12 | 31 | 39 | 57 | 61 | 7 | 16 | 25 | 26 | 39 | 51 | 5v5 |
Home | 2 | 1:14 | Marleau one-timer from Couture, goalpost | 12 | 31 | 39 | 44 | 57 | 61 | 7 | 16 | 25 | 26 | 39 | 51 | 5v5 |
Away | 3 | 18:57 | Johnson deflection from Hedman, miss | 19 | 22 | 31 | 44 | 48 | 88 | 6 | 9 | 18 | 39 | 71 | 77 | 5v5 |
Home | 3 | 16:17 | Couture deflection from Marleau, save | 7 | 12 | 31 | 39 | 57 | 61 | 6 | 16 | 26 | 39 | 51 | 77 | 5v5 |
Home | 3 | 15:38 | Burns deflection from Thornton, goal | 5 | 19 | 27 | 31 | 48 | 88 | 7 | 9 | 18 | 25 | 39 | 71 | 5v5 |
Home | 3 | 15:19 | Marleau breakaway from Couture, goal | 7 | 12 | 31 | 39 | 57 | 61 | 2 | 8 | 16 | 26 | 39 | 51 | 5v5 |
Away | 3 | 12:49 | St. Louis wraparound from Filppula, save | 7 | 12 | 31 | 39 | 57 | 61 | 2 | 8 | 14 | 26 | 39 | 51 | 5v5 |
Away | 3 | 12:22 | Johnson from Palat, goal | 19 | 22 | 31 | 44 | 48 | 88 | 2 | 8 | 9 | 18 | 39 | 71 | 5v5 |
Home | 3 | 6:38 | Hertl backhand from Thornton, save | 19 | 22 | 31 | 44 | 48 | 88 | 7 | 16 | 19 | 25 | 39 | 44 | 5v5 |
Away | 3 | 5:58 | Connolly from St. Louis, save | 7 | 12 | 31 | 39 | 57 | 61 | 7 | 14 | 25 | 26 | 39 | 51 | 5v5 |
Away | 3 | 2:08 | Connolly deflection from St. Louis, miss | 7 | 12 | 31 | 39 | 57 | 61 | 6 | 14 | 26 | 39 | 51 | 77 | 5v5 |
Home | 3 | 0:58 | Thornton breakaway from Hertl, miss | 5 | 19 | 27 | 31 | 48 | 88 | 7 | 9 | 18 | 25 | 39 | 71 | 5v5 |
On-ice scoring chances for and against
# | Player | EV | PP | SH | ||||||
5 | DEMERS, JASON | 17:53 | 6 | 2 | 00:06 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
7 | STUART, BRAD | 16:44 | 7 | 8 | 00:10 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 3 |
8 | PAVELSKI, JOE | 14:44 | 5 | 2 | 02:51 | 5 | 0 | 02:00 | 0 | 3 |
9 | HAVLAT, MARTY | 14:51 | 3 | 2 | 01:17 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
10 | DESJARDINS, ANDREW | 11:41 | 1 | 1 | 00:10 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
12 | MARLEAU, PATRICK | 13:40 | 8 | 8 | 02:37 | 5 | 0 | 02:00 | 0 | 3 |
15 | SHEPPARD, JAMES | 10:08 | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
18 | BROWN, MIKE | 09:45 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
19 | THORNTON, JOE | 13:50 | 4 | 3 | 03:04 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
22 | BOYLE, DAN | 19:13 | 4 | 4 | 03:04 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
27 | HANNAN, SCOTT | 17:32 | 5 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | 02:00 | 0 | 3 |
31 | NIEMI, ANTTI | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
39 | COUTURE, LOGAN | 13:45 | 8 | 8 | 02:37 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
44 | VLASIC, MARC-EDOUARD | 19:35 | 5 | 4 | 00:40 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
48 | HERTL, TOMAS | 14:54 | 4 | 3 | 01:07 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
57 | WINGELS, TOMMY | 14:00 | 8 | 8 | 00:40 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
61 | BRAUN, JUSTIN | 17:03 | 9 | 8 | 01:15 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
81 | KENNEDY, TYLER | 16:28 | 5 | 2 | 00:16 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
88 | BURNS, BRENT | 14:14 | 5 | 3 | 00:06 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Team scoring chance totals
Period | Totals | EV | 5v4 PP | 5v3 PP | 4v5 SH | 3v5 SH | ||||||
1 | 13 | 7 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ovr | 24 | 17 | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Head-to-head scoring chances
- This game was much closer than the lopsided score indicated. Neither team seemed all that interested in playing defense and the result was a wide-open affair, especially in the first period when the Sharks and Lightning combined for a whopping 20 chances.
- Despite the Lightning putting on something of a push territorially after falling behind, I thought the Sharks did a decent enough job of limiting their quality looks and pushing them to the perimeter and the chance count in periods two and three seem to reflect that./
Really great game for the third pairing (granted, they weren't tasked with an overly difficult role) by the chance and shot differential data. They've been all over the map as of late and were pretty terrible in Chicago so it's nice to see a bounce-back there.