Scoring Chances: Game 55 vs. Calgary

Our look at the head-to-head, team totals and on-ice scoring chances from the Sharks' 4-1 loss to Calgary on Thursday night.

Complete scoring chance summary

Team Period Time Note Home Away State
Home 1 13:52 Galiardi backhand from Wideman on 2on1, save 3 6 8 23 31 39 7 10 32 38 61 83 5v5
Home 1 12:22 Jones deflection from Hudler on 3on2, save 5 7 11 24 31 54 5 8 19 32 44 88 5v5
Home 1 10:20 Stempniak rebound from Backlund, goal 4 11 22 24 31 44 9 12 22 32 52 57 5v5
Away 1 6:34 Burns off turnover, save 3 11 24 31 44 54 7 9 12 32 61 88 5v5
Away 1 3:41 Wingels on 2on1, miss 5 7 23 31 39 54 5 12 32 44 57 83 5v5
Home 2 19:36 Stempniak from Russell, miss 4 11 22 24 31 44 5 9 12 32 44 57 5v5
Away 2 19:01 Pavelski backhand from Burns, save 5 7 17 18 31 54 7 8 19 32 61 88 5v5
Away 2 16:44 Demers from Thornton, save 4 15 16 31 38 44 5 8 19 32 44 88 5v5
Away 2 15:07 McCarthy wraparound from Sheppard, save 5 7 15 16 31 38 15 22 32 43 52 76 5v5
Away 2 14:28 Boyle from Thornton, miss 5 7 15 16 31 38 15 19 22 32 52 76 5v5
Away 2 14:23 Pavelski from Thornton, miss 5 7 15 16 31 38 8 19 22 32 52 76 5v5
Away 2 13:41 Pavelski from Thornton, save (5v4 PP) 3 17 18 31 44 5 8 12 19 22 32 4v5
Away 2 13:33 Thornton deflection from Boyle, save (5v4 PP) 3 17 18 31 44 5 8 12 19 22 32 4v5
Away 2 7:31 Sheppard breakaway from Braun, save 5 7 8 17 18 31 5 15 32 43 44 76 5v5
Home 2 3:26 Russell from Stempniak, save (5v4 PP) 4 7 18 22 31 39 7 10 32 43 61 5v4
Home 3 19:42 Hudler one-timer from Backlund, save 4 11 22 24 31 44 5 12 32 44 57 76 5v5
Away 3 19:25 Hayes from Marleau, goal 4 11 22 24 31 44 5 12 32 44 57 76 5v5
Home 3 19:16 Jones from Stajan, goalpost 5 7 17 18 31 54 7 8 19 32 61 88 5v5
Away 3 14:40 Burns backhand from Demers, save 5 7 17 18 31 54 5 19 32 43 44 88 5v5
Home 3 13:16 Russell from Stempniak, save 4 11 22 24 31 44 12 22 32 52 57 76 5v5
Home 3 13:11 Backlund one-timer from Hudler, save 4 11 22 24 31 44 12 22 32 52 57 76 5v5
Home 3 7:01 Monahan deflection from Colborne, goal 3 6 8 23 31 39 5 8 12 32 44 76 5v5
Away 3 6:18 Thornton off turnover, save 5 7 17 18 31 54 8 19 22 32 52 88 5v5
Home 3 5:05 Galiardi from Monahan, save 3 6 8 23 31 39 5 15 32 38 44 83 5v5
Away 3 3:52 Thornton deflection from Pavelski, save 5 7 17 18 31 54 8 19 22 32 52 88 5v5
Home 3 0:26 Hudler deflection from Wideman, miss 3 6 11 22 24 31 9 10 32 44 61 83 5v5

On-ice scoring chances for and against

# Player EV PP SH
5 DEMERS, JASON 15:29 5 5 01:22 2 0 01:14 0 0
7 STUART, BRAD 17:15 2 2 00:00 0 0 02:28 0 1
8 PAVELSKI, JOE 16:42 5 3 01:11 2 0 00:36 0 0
9 HAVLAT, MARTY 10:29 1 3 00:49 0 0 00:00 0 0
10 DESJARDINS, ANDREW 12:12 0 2 00:00 0 0 02:23 0 1
12 MARLEAU, PATRICK 13:13 3 6 01:11 2 0 00:32 0 0
15 SHEPPARD, JAMES 11:57 3 1 00:00 0 0 00:00 0 0
19 THORNTON, JOE 17:32 7 2 01:11 2 0 00:00 0 0
22 BOYLE, DAN 20:16 5 3 01:22 2 0 00:18 0 0
32 STALOCK, ALEX 12 11 2 0 0 1
38 KEARNS, BRACKEN 13:57 0 2 00:00 0 0 01:08 0 0
43 MCCARTHY, JOHN 12:16 3 0 00:00 0 0 01:46 0 1
44 VLASIC, MARC-EDOUARD 17:00 5 6 00:00 0 0 01:14 0 0
52 IRWIN, MATT 20:03 5 3 00:38 0 0 00:18 0 0
57 WINGELS, TOMMY 11:02 2 5 00:49 0 0 01:03 0 0
61 BRAUN, JUSTIN 17:31 2 3 00:00 0 0 02:28 0 1
76 HAYES, ERIAH 13:44 5 4 00:00 0 0 00:00 0 0
83 NIETO, MATT 13:45 1 3 00:49 0 0 00:32 0 0
88 BURNS, BRENT 16:32 6 2 00:38 0 0 00:00 0 0

Team scoring chance totals

Period Totals EV 5v4 PP 5v3 PP 4v5 SH 3v5 SH
1 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 8 2 6 1 2 0 0 0 0 1 0 0
3 4 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Ovr 14 12 12 11 2 0 0 0 0 1 0 0

Head-to-head scoring chances

201314g55_h2h_medium